TYP USŁUGI | Spółka |
dokument księgowy | Cena netto* |
Zero* | 450 złotych |
01 -10 | 750 złotych |
11 -30 | 1050 złotych |
31 -50 | 1350 złotych |
51 -75 | 1500 złotych |
76 -100 | 1875 złotych |
101 -130 | 2400 złotych |
131 -165 | 2775 złotych |
166 -200 | 3150 złotych |
200+ (Każdy kolejny pakiet po 10 dokumentów) | 140 złotych |
Obsługa Klientów w okresie zawieszenia działalności | 110 zł/miesiąc |
Obsługa kadrowo-płacowa | 2 pracowników w cenie pakietu |
Oprogramowanie do fakturowania | w cenie pakietu |
Sporządzanie deklaracji VAT-7/VAT-UE/VAT-9/VAT-8 | w cenie pakietu |
Sporządzanie deklaracji DRA/RCA/PIT-11/PIT-4/8 AR/IFT | w cenie pakietu |
Przetwarzanie wyciągów bankowych w formacie MT940 | w cenie pakietu |
Audyt dokumentów księgowych za poprzednie okresy | od 150 zł cena indywidualna w zależności od ilości dokumentacji |
Wykonywanie kopii i/lub skanów dokumentów dostarczonych przez Klienta w formie papierowej | 1 zł/1 str |
Ewidencja przebiegu pojazdu | 20 zł za 1 samochód |
Przetwarzanie wyciągu bankowego w formacie innym niż MT940 | 75 zł za wyciągi bankowe 50 zł za przesłanie jednego raportu w miesiącu ze stripe, paypal i innych systemów płatności |
Korekta deklaracji VAT, PIT, CIT i/lub ZUS z winy Klienta | 150 złotych |
Rozliczenie poprzedniego miesiąca/miesięcy przed miesiącem, w którym zawarta umowa | 100% miesięcznej kwoty abonamentu |
Przygotowanie dokumentów papierowych do legalizacji pobytu | 15 zł/dokument |
Wniosek o zwrot VAT; komunikacja z US | 250 złotych |
Pomoc w złożeniu raportu do Krajowego Rejestru Sądowego/Urzędu Skarbowego (KRS/US) | 200 złotych |
Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy na zlecenie klienta przed zatwierdzeniem bilansu rocznego | 100 złotych |
Wypełnianie deklaracji PCC-3, UPL-1, NIP-8, VAT-R, VAT-UE | w cenie pakietu, na 1,5 miesiąca. od momentu podpisania umowy |
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznania podatkowego CIT-8 (zeznanie roczne) | 100% miesięcznej kwoty abonamentu za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, nie mniej jednak niż 1000 zł |
Sporządzanie deklaracji do Głównego Urzędu Statystycznego | 150 złotych |
Dostarczanie dokumentów księgowych dla rozliczeń przekraczających okres ustalony umową o więcej niż 1 miesiąc | 1000 złotych |
Pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego do portalu KRS | 150 złotych |
Faktura zakupu na terenie kraju: 1 dokument księgowy.
Faktura sprzedaży na terenie kraju: 1 dokument księgowy.
Wyciągi bankowe w formacie .pdf (bez podawania formatu MT940): (10 wierszy) = 1 dokument księgowy. Wyciągi bankowe w formacie . format mt940: wliczony w cenę pakietu.
Faktura zakupu waluty: 2 dokumenty księgowe.
Lista płac: 1 pracownik – 1 linia w liście płac.
Jeśli w miesiącu sprawozdawczym nie ma dokumentów księgowych, ale jest lista płac, to 1 pracownik = 1 dokument księgowy.
Waluta sprzedaży faktura: 1 dokument księgowy.
Пакет услуги
+23% VAT
Виртуальный офис
Kierownik działu prawnego
i.k@siiami.pl
Kierownik działu księgowości spółek
l.d@siiami.pl
Kierownik działu obsługi klienta
k.p@siiami.pl
Kierownik działu legalizacji cudzoziemców
a.lu@siiami.pl
Kierownik działu księgowości JDG
s.b@siiami.pl
Dyrektor rozwoju biznesu
v.l@siiami.pl
Członek zarządu
o.k@siiami.pl
Prezes zarządu
a.j@siiami.pl
Kierownik działu sprzedaży
v.p@siiami.pl